Сегодня с утра погода была пасмурная,но вчерашний выпавший снег растаял.Перелет идет в разгаре,что интересного в этой весной я себя открыл много нового.Например у нас в Ертай я раньше не видел барабинскую чайку,и много обыкновенную бекасов я их сегодня насчитал 247 птиц.
За огородом поле сидит большой кроншнеп,на берегу речки сидит одна пара связи,и шесть широконоски.Позже вчерашней барабинскую чайку сегодня опять увидел и сфотографировал.
Потом поехал дальше на месту который в прошлом году увидел караваек,в надежде увидеть что то нового.Там в первые в этом году увидел стрепета,серого сорокопута там много чибисы и обыкновенные бекасы.Сегодня бекасы везде,я в первые увидел как бекасы токует,очень интересное зрелище.Увидел перепелятника который охотился на бекасов,но перепелятник не смог поймать бекасов.
С этого места хорошо видно дрофиное место пока дроф не видно,думаю они ждет не погоду,потому что как они прилетают сразу готовится на гнездование.
Везде птицы поют,кричат,туда-сюда перелетают.Хотя я вышел после обеда день был насыщенным.Обратном дороге домой в огородах пели самки горихвосток чернушек.
Я почему то назвал дневник стрепетом,наверное соскучился по дрофиному.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
| # | species | number | |
| 1 | Mallard (Anas platyrhynchos) | ||
| 2 | Common Teal (Anas crecca) | ||
| 3 | Eurasian Wigeon (Anas penelope) | 2 | |
| 4 | Northern Pintail (Anas acuta) | ||
| 5 | Garganey (Anas querquedula) | ||
| 6 | Northern Shoveler (Anas clypeata) | 6 | |
| 7 | Common Sparrowhawk (Accipiter nisus) | 1 | |
| 8 | Long-legged Buzzard (Buteo rufinus) | 1 | |
| 9 | Eastern Buzzard (Buteo japonicus) | 2 | |
| 10 | Little Bustard (Tetrax tetrax) | 1 | |
| 11 | Common Redshank (Tringa totanus) | ||
| 12 | Common Snipe (Gallinago gallinago) | 247 | |
| 13 | Eurasian Curlew (Numenius arquata) | 1 | |
| 14 | Black-headed Gull (Larus ridibundus) | ||
| 15 | Baraba Steppe Gull (Larus barabensis) | 2 | |
| 16 | Wood Pigeon (Columba palumbus) | 2 | |
| 17 | White Wagtail (Motacilla alba) | ||
| 18 | Masked Wagtail (Motacilla personata) | ||
| 19 | Water Pipit (Anthus spinoletta) | ||
| 20 | Great Grey Shrike (Lanius excubitor) | ||
| 21 | Eurasian Jackdaw (Corvus monedula) | ||
| 22 | Rook (Corvus frugilegus) | ||
| 23 | Carrion Crow (Corvus corone) | ||
| 24 | Hooded Crow (Corvus cornix) | ||
| 25 | Isabelline Wheatear (Oenanthe isabellina) | ||
| 26 | Black Redstart (Phoenicurus ochruros) | 2 | |
| 27 | Bluethroat (Luscinia svecica) | ||
| 28 | Black-throated Thrush (Turdus atrogularis) | ||
| 29 | Rock Bunting (Emberiza cia) | ||
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
© Andrey Kovalenko
2026-06-06
Almaty area, Sorbulak.
© Vasilii Bastaev
2026-05-08
Karakol lake, Mangystau
© Qanatbek Kenzhegulov
2026-04-14
Aktau, Mangystau region
© Alexandr Fedulin
2026-03-30